Tamaño de la tabla en CM | |||
Tamaño | Busto | Cintura | Cadera |
XS | 80~86 | 62~68 | 84~90 |
S | 86~92 | 68~74 | 90~96 |
M | 92~98 | 74~80 | 96~102 |
L | 98~104 | 80~86 | 102~108 |
XL | 104~110 | 86~92 | 108~114 |
XXL | 110~116 | 92~98 | 114~120 |
3XL | 116~122 | 98~104 | 120~126 |
Tamaño de la tabla en pulgadas | |||
Tamaño | Busto | Cintura | Cadera |
XS | 31.4~33.8 | 24.4~26.7 | 33~35.4 |
S | 33.~36.2 | 26.7~29.1 | 35.4~37.7 |
M | 36.2~38.5 | 29.1~31.4 | 37.7~40.1 |
L | 38.5~40.9 | 31.4~33.8 | 40.1~42.5 |
XL | 40.9~43.3 | 33.8~36.2 | 42.5~44.8 |
XXL | 43.3~45.6 | 36.2~38.45 | 44.8~47.2 |
3XL | 45.6~48.0 | 38.5~40.9 | 47.2~49.6 |
Consejos: La tabla de tamaños es adecuada para el tamaño del cuerpo, no la medida del artículo
Tamaños: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Tela: 52% Poliamida (Nylon) 48% Elastano (Spandex).
Forro: 75% Poliamida (Nylon) 25% Elastano (Spandex).
Moldeador corporal de uso diario
Ideal para vestidos de espalda baja
Hecho con material de spandex que hace que la prenda sea cómoda de usar
Máxima calidad.